Temps de passage
Où et quand les voir
Horaires estimés à partir des allures les plus rapides et les plus lentes attendues sur chaque épreuve. Arrivez un peu en avance : les premiers peuvent passer plus tôt.
Trail 30 km« Le Léopard » · départ 8h00
| Lieu | Km | Premiers | Derniers |
| Village départ | 0 | 8h00 | 8h00 |
| Sous le Mont d'Ancre | 6 | 8h27 | 9h01 |
| Ravito eau | 10 | 8h46 | 9h43 |
| Ravito solide | 16 | 9h13 | 10h44 |
| Saint-Bénin | 19 | 9h28 | 11h17 |
| Boucle du Hom | 24 | 9h47 | 11h58 |
| Curcy-sur-Orne | 27 | 10h04 | 12h36 |
| Village arrivéeravitaillement complet | 30 | 10h16 | 13h03 |
Trail 21 km« L'Hermine » · départ 9h00
| Lieu | Km | Premiers | Derniers |
| Village départ | 0 | 9h00 | 9h00 |
| Sous le Mont d'Ancre | 6 | 9h25 | 10h00 |
| Ravito eau | 10 | 9h42 | 10h43 |
| Ravito solide | 16 | 10h07 | 11h43 |
| Rue de Paugy | 18 | 10h17 | 12h06 |
| Village arrivéeravitaillement complet | 21 | 10h31 | 12h40 |
Trail 12 km« La Korrigane » · départ 10h00
| Lieu | Km | Premiers | Derniers |
| Village départ | 0 | 10h00 | 10h00 |
| Sous le Mont d'Ancre | 6 | 10h23 | 11h00 |
| Ravito eau | 10 | 10h39 | 11h42 |
| Village arrivéeravitaillement complet | 12 | 10h50 | 12h11 |
| Lieu | Km | Premiers | Derniers |
| Village départ | 0 | 10h10 | 10h10 |
| Ravito eau | 8 | 12h00 | 12h53 |
| Village arrivéeravitaillement complet | 10 | 12h40 | 13h52 |
Les mêmes tableaux figurent dans le road book. Les points A2, A3, A4 et A9 ne figurent pas dans les tableaux : les coureurs y passent entre les horaires des points voisins.