Trail 30 km« Le Léopard » · départ 8h00
| Lieu | Km | Premiers | Derniers |
|---|---|---|---|
| Village départ | 0 | 8h00 | 8h00 |
| Sous le Mont d'Ancre | 6 | 8h27 | 9h01 |
| Ravito eau | 10 | 8h47 | 9h44 |
| Ravito solide | 16 | 9h14 | 10h44 |
| Saint-Martin-de-Sallen | 16 | 9h16 | 10h49 |
| Saint-Martin-de-Sallen nord | 17 | 9h19 | 10h55 |
| Saint-Bénin | 19 | 9h29 | 11h18 |
| Boucle du Hom | 24 | 9h47 | 11h59 |
| Curcy-sur-Orne | 27 | 10h04 | 12h37 |
| La Rouillière | 28 | 10h12 | 12h53 |
| Village arrivéeravitaillement complet | 30 | 10h16 | 13h03 |
